网站首页丨集团介绍丨技术研发中心丨集团人力丨金属磨料事业部丨合金事业部丨工程技术事业部丨新闻资讯丨联系我们
ALL COPYRIGHT 滕州市丰尔达金属制品有限公司 鲁ICP备0000000号-1 网站建设:中企动力 济南
您所在的位置:
产品描述
钼铁国际牌号(GB3649-2008) | ||||||||
牌号 | 化学成分(wt%) | |||||||
Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn | |
≤ | ||||||||
FeMo70 | 65.0-75.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
FeMo70Cu1 | 65.0-75.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.0 | ||
FeMo70Cu1.5 | 65.0-75.0 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.5 | ||
FeMo60-A | 55.0-65.0 | 1.0 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
FeMo60-B | 55.0-65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo60-C | 55.0-65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
FeMo60 | >60.0 | 2.0 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
FeMo55-A | >55.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
FeMo55-B | >55.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
上一篇
铬铁系列
石英砂系列
下一篇