硅铁系列
丰尔达(集团)以满足不同行业需求为己任,以精准服务和高端质量满足客户,所有产品均通过覆盖“ISO9001:2015(质量)”、“ISO14001:2015(环境)”、“GJB9001C-2017(国军标)”认证。主要产品有:(金属磨料类)钢丸、钢砂、钢丝切丸、不锈钢丸、铝丸、铜丸、级配磨料;(合金材料类)硅铁、铬铁、锰铁、增碳剂等;(不锈钢类)各种不锈钢线材、不锈钢标件等。
关键词:
所属分类:
合金事业部产品

咨询热线:
硅铁系列
图文详情
硅铁国际牌号(GB2272-2009) | ||||||||
牌号 | 化学成分 | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范围 | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0—95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0—95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0—80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0—80.0 | 2.0 | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0—80.0 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0—80.0 | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0—72.0 | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
FeSi45 | 40.0—47.0 | — | — | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
上一页
无
下一页
在线留言