铬铁系列
丰尔达(集团)以满足不同行业需求为己任,以精准服务和高端质量满足客户,所有产品均通过覆盖“ISO9001:2015(质量)”、“ISO14001:2015(环境)”、“GJB9001C-2017(国军标)”认证。主要产品有:(金属磨料类)钢丸、钢砂、钢丝切丸、不锈钢丸、铝丸、铜丸、级配磨料;(合金材料类)硅铁、铬铁、锰铁、增碳剂等;(不锈钢类)各种不锈钢线材、不锈钢标件等。
关键词:
所属分类:
合金事业部产品

咨询热线:
铬铁系列
图文详情
铬铁国际牌号(GB5683-2008) | |||||||||||
类别 | 牌号 | 化学成分(wl%) | |||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||||
范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
≥ | ≤ | ||||||||||
微碳 | FeCr65C0.03 | 60.0—70.0 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||
FeCr65C0.06 | 60.0—70.0 | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.10 | 60.0—70.0 | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.10 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
FeCr65C0.15 | 60.0—70.0 | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
低碳 | FeCr65C0.25 | 60.0—70.0 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C0.50 | 60.0—70.0 | 0.50 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C0.50 | 60.0 | 52.0 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
中碳 | FeCr65C1.0 | 60.0—70.0 | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||
FeCr55C1.0 | 60.0 | 52.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C2.0 | 60.0—70.0 | 2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C2.0 | 60.0 | 52.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
FeCr65C4.0 | 60.0—70.0 | 4.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||
FeCr55C4.0 | 60.0 | 52.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ||
高碳 | FeCr67C6.0 | 60.0—72.0 | 6.0 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||||
FeCr55C6.0 | 60.0 | 52.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||
FeCr67C9.5 | 60.0—72.0 | 9.5 | 3.0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
FeCr55C10.0 | 60.0 | 52.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
上一页
无
下一页
在线留言