硅铁系列
图文详情
硅铁国际牌号(GB2272-2009) | ||||||||
牌号 | 化学成分 | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范围 | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0—95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3.0 | 87.0—95.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al0.5-A | 74.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0—80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0—80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0—80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0—80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 72.0—80.0 | 2.0 | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0—80.0 | — | — | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 72.0—80.0 | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0—72.0 | — | — | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
FeSi45 | 40.0—47.0 | — | — | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | — |
上一页
锰铁系列
下一页
在线留言