网站首页丨集团介绍丨技术研发中心丨集团人力丨金属磨料事业部丨合金事业部丨工程技术事业部丨新闻资讯丨联系我们
ALL COPYRIGHT 滕州市丰尔达金属制品有限公司 鲁ICP备18049538号-1 网站建设:中企动力 济南
您所在的位置:
产品描述
锰铁国际牌号 | ||||||||
类别 | 牌号 | 化学成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范围 | ≤ | |||||||
低碳锰铁 | FeMn82C0.2 | 85.0—92.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80.0—87.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80.0—87.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
类别 | 牌号 | 化学成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范围 | ≤ | |||||||
中碳锰铁 | FeMn82C1.0 | 78.0—85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78.0—85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75.0—82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
类别 | 牌号 | 化学成分(wt%) | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
范围 | ≤ | |||||||
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 75.0—82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70.0—77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65.0—72.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 |
上一篇
硅铁系列
硅锰合金系列
下一篇